Fibrele continute in Nefalit Bio ii permit sa fie folosit in aplicatiile tipice ale cartoanelor din fibre minerale si ceramice. Constructia furnalelor, productia de otel, productia primara de aluminiu. Metalurgie neferoase. In echipamente electrice, instalatii termice, combinate chimice, industria produse farmaceutice, in industria aeronautica, automobile si navala. Ecran termic. Protectie la foc. Placare interioara la furnale industriale.
Fisa tehnica a produsuluiPentru prelucrarea acestiui material se folosesc aceleasi scule ca in industria lemnului.
Placile se pot gaurii. Inainte de profilare se umezesc.
Se pot lipi cu adezivi corespunzatori temperaturii de utilizare.
Specificatiile tehnice pentru fiecare produs sunt disponibile la cerere.
Tolerante dimensionale: +/- 10%.
Alte dimensiuni: disponibile la cerere.
| Grosime | UM livrare | Masa kg/UM | Dimenisuni | Nr. de placi | Masa bruta toatala kg | Nr. placi in cutie 50kg | Nr. placi in cutie 100kg | cutii 50 kg pe palet | cutii 100 kg pe palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | m² | 2.2 | 1000 x 1000 | 500 | 1035 | 25 | 50 | 20 | 10 |
| 3 | m² | 3.3 | 1000 x 1000 | 350 | 1085 | 18 | 35 | 20 | 10 |
| 4 | m² | 4.4 | 1000 x 1000 | 250 | 1035 | 12 | 25 | 20 | 10 |
| 5 | m² | 5.5 | 1000 x 1000 | 200 | 1035 | 10 | 20 | 20 | 10 |
| 6 | m² | 6.6 | 1000 x 1000 | 170 | 1055 | 8 | 17 | 20 | 10 |
| 8 | m² | 8.8 | 1000 x 1000 | 130 | 1075 | 6 | 13 | 20 | 10 |
| 10 | m² | 11 | 1000 x 1000 | 100 | 1035 | 5 | 10 | 20 | 10 |
Nu conţine fibre dăunătoare pentru organism. Fibrele care alcătuiesc Nefalit Biopermite acest nou produs sa fie utilizate în condiţii de siguranţă în toate zonele de aplicare a produselor Nefalit 5, 7, 11 şi 16
copryright ProSEP 2011 | design Monica Padureanu